河北华夏幸福vs北京中赫国安历史交锋
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分 |
客队 |
中超联赛 | 2019-04-20 | 河北华夏幸福 | 0:1 | 北京中赫国安 |
中超 | 2018-11-11 | 河北华夏幸福 | --:-- | 北京中赫国安 |
中超 | 2018-08-02 | 北京中赫国安 | 6:3 | 河北华夏幸福 |
中超 | 2017-08-19 | 河北华夏幸福 | 2:0 | 北京中赫国安 |
中超 | 2017-05-07 | 北京中赫国安 | 1:4 | 河北华夏幸福 |
河北华夏幸福近期战绩
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分 |
客队 |
中超 | 2017-08-14 | 天津泰达亿利 | 0:2 | 河北华夏幸福 |
中超 | 2017-08-10 | 河北华夏幸福 | 2:2 | 上海上港 |
中超 | 2017-08-05 | 河北华夏幸福 | 3:0 | 延边富德 |
中超 | 2017-07-29 | 上海绿地申花 | 3:2 | 河北华夏幸福 |
中超 | 2017-07-22 | 贵州恒丰智诚 | 4:3 | 河北华夏幸福 |
中超 | 2017-07-15 | 河北华夏幸福 | 1:2 | 重庆力帆 |
中超 | 2017-07-08 | 河北华夏幸福 | 2:3 | 河南建业 |
中超 | 2017-07-01 | 河北华夏幸福 | 0:0 | 山东鲁能泰山 |
中超 | 2017-06-25 | 广州恒大淘宝 | 2:0 | 河北华夏幸福 |
足协杯第4轮 | 2017-06-21 | 广州恒大淘宝 | 1:0 | 河北华夏幸福 |
北京中赫国安近期战绩
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分 |
客队 |
中超 | 2017-08-13 | 北京中赫国安 | 4:0 | 辽宁沈阳开新 |
中超 | 2017-08-10 | 天津权健 | 2:2 | 北京中赫国安 |
中超 | 2017-08-05 | 北京中赫国安 | 2:2 | 山东鲁能泰山 |
中超 | 2017-07-28 | 河南建业 | 0:2 | 北京中赫国安 |
中超 | 2017-07-23 | 上海绿地申花 | 1:2 | 北京中赫国安 |
中超 | 2017-07-15 | 北京中赫国安 | 2:0 | 贵州恒丰智诚 |
中超 | 2017-07-08 | 北京中赫国安 | 2:0 | 广州恒大淘宝 |
中超 | 2017-07-01 | 长春亚泰 | 2:1 | 北京中赫国安 |
中超 | 2017-06-26 | 北京中赫国安 | 0:0 | 江苏苏宁 |
足协杯第4轮 | 2017-06-21 | 上海绿地申花 | 1:0 | 北京中赫国安 |
北京时间2017年08月19日19:35,中超河北华夏幸福对阵北京中赫国安。极速体育将为您提供本场河北华夏幸福VS北京中赫国安在线直播。你可以通过搜索河北华夏幸福VS北京中赫国安免费直播、河北华夏幸福对北京中赫国安视频直播等找到这里。直播信号将在赛前15分钟更新,刷新本页面或者进入首页可获取最新信号。